Адад | Параметр |
Миқдори кабел | 3,1 х 2,0 мм камон-намуди тарки сими |
Андоза | 51*9*7.55мм |
Диаметри нах | 125мкм (652 & 657) |
Диаметри пӯшиш | 250 мкм |
Режим | SM SC/APC |
Вақти амалиёт | Тақрибан 15с (ба истиснои танзими нахи) |
Зарари воридшавӣ | ≤ 0,3дБ(1310нм & 1550нм) |
Бозгашти талафот | ≤ -55дБ |
Сатҳи муваффақият | >98% |
Вақтҳои такрорӣ | >10 маротиба |
Қувваи нахи бараҳнаро мустаҳкам кунед | >5 Н |
Устувории кашишӣ | >50 Н |
Ҳарорат | -40 ~ +85 С |
Санҷиши қувваи кашиш (20 Н) | IL ≤ 0,3дБ |
Давомнокии механикӣ (500 маротиба) | IL ≤ 0,3дБ |
Санҷиши партофтан (4м фарши бетонӣ, як маротиба дар ҳар як самт, се маротиба дар маҷмӯъ) | IL ≤ 0,3дБ |
FTTx, Transformation Room Data