Хусусиятҳо
Ариза
Хусусиятҳои оптикӣ
Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | ||
Камшавӣ (+20℃) | @ 850нм | ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км | ||
@ 1300нм | ≤1,5 дБ/км | ≤1,5 дБ/км | |||
@ 1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,40 дБ/км | |||
@ 1550нм | ≤0,24 дБ/км | ≤0,26 дБ/км | |||
Маҷрои фарох (Синфи A) | @ 850нм | ≥500 МГц.км | ≥200 МГц.км | ||
@ 1300нм | ≥1000 МГц.км | ≥600 МГц.км | |||
Диафрагмаи рақамӣ | 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |||
Дарозии мавҷи буридани кабел | ≤1260нм | ≤1480нм |
Параметрҳои техникӣ
Навъи кабел | Шумораи нахҳо | Қубурҳо / Диаметр | Роди пуркунанда | Диаметри кабел мм | Қувваи кашиш Муддати дароз/кӯтоҳ Н | Муқовимати пошхӯрии дарозмуддат / кӯтоҳмуддат N / 100м | Радиуси мепечонад статикӣ/динамикӣ мм | |||
GYTC8S-6 | 6 | 1/2.0 | 4 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д | |||
GYTC8S-12 | 12 | 1/2.0 | 3 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д | |||
GYTC8S-24 | 24 | 2/2.0 | 1 | 5,4*8,6-15,0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д | |||
GYTC8S-48 | 48 | 4/2.0 | 1 | 5,4*9,8-16,5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д | |||
GYTC8S-72 | 72 | 6/2.0 | 0 | 5,4*10,8-17,5 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д | |||
Туби фуҷур | Материал | PBT | Ранги | Спектри стандартӣ | ||||||
Системаи бастани об | Материал | Лентаи бастани об / гели пуркунӣ | ||||||||
Зирех | Материал | Лентаи пӯлоди ба корношоямшуда | ||||||||
Аъзои қувваи марказӣ | Материал | Сими пӯлод | Андоза | 1,4мм(6-48)/2,0мм(72-144) | ||||||
Аъзои қувваи рӯҳӣ | Материал | Сими пӯлодии ришта | Андоза | 7*1,0мм | ||||||
Галлус | Материал | PE | Андоза | 2,0*1,5мм | ||||||
Дар берун | Материал | PE | Ранги | Сиёҳ |
Ҳарорати нигоҳдорӣ/корӣ: -40℃ба + 70℃
Баста