Ариза
- Пластики ягонаи нахи мустаҳкамшуда ҳамчун узви қувваи марказӣ
- Маҷмӯаи пуркунии қубур
- 100% пур кардани ядрои кабел
- Монеаи намии APL
- PSP баланд бардоштани намнокӣ
- Маводҳои оббозӣ
Стандартҳо
Кабели GYFTA53 ба стандарти YD/T 901-2009 ва инчунин IEC 60794-1 мувофиқат мекунад
Хусусиятҳои оптикӣ
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | |
Камшавӣ (+20℃) | @ 850нм |
|
| ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км |
@ 1300нм |
|
| ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |
@ 1310нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,40 дБ/км |
|
| |
@ 1550нм | ≤0,22 дБ/км | ≤0,23 дБ/км |
|
| |
Маҷрои маҷрои (Синфи A)@850nm | @ 850нм |
|
| ≥500 МГц.км | ≥200 МГц.км |
@ 1300нм |
|
| ≥1000 МГц.км | ≥600 МГц.км | |
Диафрагмаи рақамӣ |
|
| 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |
Дарозии мавҷи буридани кабел | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Параметрҳои техникӣ
Навъи кабел |
Шумораи нахҳо |
Туб |
Пуркунандаҳо | Диаметри кабел мм | Вазни кабел Кг/км | Қувваи кашиш Муддати дароз/кӯтоҳ Н | Муқовимати пошхӯрии дарозмуддат / кӯтоҳмуддат N / 100м | Радиуси мепечонад статикӣ/динамикӣ мм |
GYFTA53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-20 ~ 24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-26 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
GYFTA53-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10Д/20Д |
Баста