Хусусиятҳо
- Пластики ягонаи нахи мустаҳкамшуда ҳамчун узви қувваи марказӣ
- Маҷмӯаи пуркунии қубур
- 100% пур кардани ядрои кабел
- Монеаи намии APL
Стандартҳо
Кабели GYTY53 ба стандарти YD/T 901-2009 ва инчунин IEC 60794-1 мувофиқат мекунад.
Хусусиятҳои оптикӣ
| Г.652 | Г.657 | 50/125ум | 62,5/125ум | |
Камшавӣ(+20℃) | @850нм |
|
| ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км |
@1300нм |
|
| ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |
@1310нм | ≤0,36дБ/км | ≤0,40дБ/км |
|
| |
@1550нм | ≤0,22дБ/км | ≤0,23дБ/км |
|
| |
Маҷрои маҷрои (СинфA) | @850нм |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300нм |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Рақамӣдиафрагма |
|
| 0,200±0,015НА | 0,275±0,015НА | |
CableCutoffДарозии мавҷ | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Параметрҳои техникӣ
КабельНавъи |
НахҲисоб |
Туб |
Пуркунандаҳо | Диаметри кабелmm | Вазни кабел Кг/км | Қувваи кашиш дароз/кӯтоҳМухлати Н | Муқовимати шикаста дароз/кӯтоҳМӯҳлат N/100м | Радиуси печиданСтатикӣ/динамикӣmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-14—18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-20—24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-26—30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-32—36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-2—12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-14—24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-26—36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-62—72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-14—18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-20—24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-26—30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-32—36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-44—48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-62—72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10Д/20Д |
ОптикӣХусусиятҳо