Параметрҳои кабелӣ
| Шумораи нахи | Андозаи кабел mm | Вазни кабел кг/км | кашиш N | Пахш кардан N/100мм | Мин. Радиуси хам mm | Диапазони ҳарорат
| |||
| Муддати дароз | Муддати кӯтоҳ | Муддати дароз | Муддати кӯтоҳ | Динамикӣ | Статикӣ | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20Д | 10Д | -30-+70 |
| Эзоҳ: 1. Ҳама арзишҳои ҷадвал, ки танҳо барои истинод мебошанд, бидуни огоҳӣ тағир дода мешаванд; 2. Андоза ва вазни ноқил ба сими симплекси диаметри берунии 2.0 тобеъ аст; 3. D диаметри берунии сими мудаввар; | |||||||||
Як нахи режими ягона
| Адад | Воҳиди | Мушаххасоти |
| Камшавӣ | дБ/км | 1310нм≤0,4 1550нм≤0,3 |
| Парокандашавӣ | Ps/nm.km | 1285~1330нм≤3,5 1550нм≤18,0 |
| Дарозии мавҷҳои дисперси сифр | Nm | 1300 ~ 1324 |
| Нишебии дисперси сифр | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Дарозии мавҷи буридани нахи | Nm | ≤1260 |
| Диаметри майдони режим | Um | 9,2±0,5 |
| Ҳолати консентриси майдони | Um | <=0,8 |
| Диаметри пӯшиш | um | 125±1,0 |
| Сарпӯши ғайримуқаррарӣ | % | ≤1,0 |
| Хатогии консентратсионии рӯйпӯш/пӯшидан | Um | ≤12,5 |
| Диаметри пӯшиш | um | 245±10 |
Асосан дар ноқилҳои уфуқӣ ва амудии пойгоҳи бесими истифода бурда мешавад