Тавсифи хусусиятҳо
Стандартҳо
СБМЪМИ ИНМИ бо IEEEE1222, IEC624-42, ACS6294-4, ANSI / 2040, IEC 67933, IEC 60794-12, IEC6074
Мушаххасоти нахи оптикӣ
Параметрҳо | Намуд | |||
Хусусиятҳои оптикӣ | ||||
Навъи нахӣ | G6522.d | |||
Диаметри конит (um) | 1310NM | 9.1 ± 0.5 | ||
15500NM | 10.3 ± 0.7 | |||
Коэффитсиенти оригиник (DB / км) | 1310NM | ≤0.35 | ||
15500NM | ≤0.21 | |||
Тасаввур кардан ғайриимкон аст (DB) | ≤0.05 | |||
МИЛЛИИ НАЗИРИИ НАГУЗОРАД (λo) (NM) | 1300-1324 | |||
Макс Славеаҳои пароканда (Сомакс) (PS / (NM.KM)) | ≤0.093 | |||
Коэффитситивизатсияи Profarition Coverthts (PMDO) (PS / km1 / 2) | ≤0.2 | |||
Дарозмуддат (λcc) (NM) | ≤1260 | |||
Коэффисиенти FREEREST (PS / (NMOLM)) | 1288 ~ 1339NM | ≤3.5 | ||
15500NM | ≤18 | |||
Нишондиҳандаи самараноки гурӯҳӣ (Неф) | 1310NM | 1.466 | ||
15500NM | 1.467 | |||
Хусусияти геометрӣ | ||||
Диаметри клодир (Ум) | 125.0 ± 1.0 | |||
Cladding ғайридавлатӣ (%) | ≤1.0 | |||
Доштани диаметри чап (um) | 245.0 ± 10.0 | |||
Хатогии консентратсияи часпанда (um) | ≤12.0 | |||
Қабати ғайри даврӣ (%) | ≤6.0 | |||
Хатогии консентратсияи асосӣ (um) | ≤0.8 | |||
Хусусияти механикӣ | ||||
Curling (M) | ≥4.0 | |||
Стрессҳои исбот (GPA) | ≥0.69 | |||
Рахи рахи қавӣ (n) | Арзиши миёна | 1.0 ~ 5.0 | ||
Арзиши қулла | 1.3 ~ 8.9 | |||
Талафоти макрои Макро (DB) | Φ60mm, 100 доираҳо, @ 155050NM | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1 доира, @ 155050NM | ≤0.05 | |||
Рамзи ранги нах
Ранги нах дар ҳар як қубур аз №11 оғоз меёбад
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кабуд | норанҷӣ | Сабз | Қаҳваранг | Хокистаранг | Сафед | Сурх | Сиёҳ | Зард | Арғувон | Гулобӣ | Аqur |
Параметри техникии кабел
Параметрҳо | Намуд | ||||||||
DINKER | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||
Tube sode | Материал | PBT | |||||||
Риво дар як қубур | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
Ададҳо | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||
Асои filler | Ададҳо | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Аъзои қавии марказӣ | Материал | Сентябр | PEP COUNE PE | ||||||
Маводи манъшудаи об | Об бастани riar | ||||||||
Аъзои нерӯи иловагӣ | Aramid riars | ||||||||
Куртаи дохилӣ | Материал | PE Black (PolyTheen) | |||||||
Цафсӣ | Номиналӣ: 0.8 мм | ||||||||
Куртаи берунӣ | Материал | PE Black (PolyTine) ё дар | |||||||
Цафсӣ | Номиналӣ: 1.7 мм | ||||||||
Диаметри кабелӣ (мм) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||
Вазни кабел (кг / км) | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 94 ~ 101 | 119 ~ 127 | 241 ~ 252 | |||
Стресс баҳо дода шуд (RTS) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |||
Андозаи ҳадди ниҳоии кор (40%) (KTS) (KTS) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||
Стрессҳои ҳаррӯза (15-25% RETS) (KTS) | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 0.78 ~ 1.31 | 1.08 ~ 1.81 | 2.17 ~ 3,62 | |||
SPAN SPAN SPAN (M) | 100 | ||||||||
Муқовимати зарардида (н / 100 мм) | Муддати кӯтоҳ | 2200 | |||||||
Мувофиқати саноати метеорологӣ | Суръати MAX WED: 25M / SCRY MAX ICING: 0mm | ||||||||
Радиуси хамода (мм) | Насб | 20d | |||||||
Ьарроҳӣ | 10d | ||||||||
Андешаҳо (пас аз кабел) (DB / км) | SM Fire @ 1310NM | ≤0.36 | |||||||
SM fire @ 155050NM | ≤0.22 | ||||||||
Диапазад | Амалиёт (° C) | - 40 + + 70 | |||||||
Насб (° C) | - 10 + + 50 | ||||||||
Нигоҳдорӣ ва интиқол (° C) | - 40 ~ + 60 | ||||||||
Изҳорот
1. Насби худидоракунии дастгирӣ
2 бошад. Барои хатҳои зеризаминии зери 110 крик, ғилдиракҳои қоғази PE.
3. Барои хатҳои зеризаминӣ ба хати барқ ё зиёда аз 110 кич, дар ғилофи берунӣ истифода мешаванд
Пакет
Ҷараёни истеҳсолӣ
Мизоҷони кооперативҳо
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
1. Савол: Оё шумо ширкат ё истеҳсолкунандаед?
А: 70% маҳсулоти мо мо истеҳсол кардем ва 30% барои хизматрасонии муштариён савдо мекунанд.
2. Савол: Савол: Чӣ гуна шумо метавонед сифатро таъмин кунед?
A: Саволи хуб! Мо як истеҳсолкунандаи яктарафаем. Мо иншооти пурраи иншоот дорем ва таҷрибаи истеҳсолии 15-сола барои таъмини сифати маҳсулот дорем. Ва мо аллакай системаи идоракунии сифати INO 9001-ро аллакай қабул кардем.
3. Савол: Оё шумо намунаҳо пешниҳод карда метавонед? Он ройгон ё иловагӣ аст?
А: Бале, пас аз тасдиқи нарх, мо метавонем намунаи ройгон пешниҳод кунем, аммо арзиши интиқол барои шумо ба тарафи шумо лозим аст.
4. Савол: Вақти таҳвили шумо чанд вақт аст?
А: Дар саҳҳомӣ: дар 7 рӯз; Не дар саҳҳомӣ: 15 ~ 20 рӯз, аз QUTY-и худ вобаста аст.
5. Савол: Оё шумо метавонед oem?
A: Бале, мо метавонем.
6. Савол: Мӯҳлати пардохти шумо чист?
A: Пардохт <= 4000USD, пешакӣ 100%. Пардохт> = 4000USD, 30% TT пешакӣ, тавозун пеш аз интиқол.
7. Савол: Савол: Чӣ тавр мо метавонем пардохт кунем?
A: Tt, иттифоқи ғарбӣ, PayPal, корти кредитӣ ва LC.
8. Савол: Нақлиёт?
A: Нусха аз ҷониби DHL, UPS, EMS, FedEx, ҳаво, кишти ҳавоӣ, киштӣ ва қатора.