1. Доираи татбиқ
Ин дастур оид ба насб барои бастани пайвасти нахи оптикӣ (минбаъд ҳамчун FOSC ихтисор карда мешавад) ҳамчун дастури насби дуруст мувофиқ аст.
Доираи татбиқ инҳоянд: ҳавоӣ, зеризаминӣ, васлкунии девор, васлкунии канал ва васлкунии сӯрохи дастӣ. Ҳарорати ҳаво аз -40 ℃ то +65 ℃ аст.
2. Сохтор ва конфигуратсияи асосӣ
2.1 Андоза ва иқтидор
Андозаи берунӣ (баландӣ x Диаметр) | 515мм×310мм |
Вазн (ба истиснои қуттии беруна) | 3000г— 4600г |
Шумораи бандарҳои вуруд/берунӣ | Умуман 7 дона |
Диаметри кабели нахӣ | Φ5мм~Φ38мм |
Иқтидори FOSC | Маҷмӯа: 24-288 (ядроҳо), лента: то 864 (ядроҳо) |
2.2 Ҷузъҳои асосӣ
Не. | Номи ҷузъҳо | Миқдор | Истифода | Мулохизахо |
1 | Сарпӯши FOSC | 1 дона | Муҳофизати пайвастҳои кабели нахи дар маҷмӯъ | Баландӣ x Диаметри 360mm x 177mm |
2 | Табақи пайвасти нахи оптикӣ (FOST) | Макс. 12 ҷўйбор (хӯша) Макс. 12 ҷўйбор (лента) | Ҷойгир кардани остини муҳофизатии гармӣ ва нахҳои нигоҳдорӣ | Муносиб барои: Bunchy: 12,24 (cores) лента: 6 (дона) |
3 | Табақи нигоҳдории нах | 1 дона | Нигоҳ доштани нахҳо бо либоси муҳофизатӣ | |
4 | База | 1 маҷмӯи | Ислоҳи сохтори дохилӣ ва берунӣ | |
5 | Халқаи пластикӣ | 1 маҷмӯи | Ислоҳ байни сарпӯши FOSC ва пойгоҳ | |
6 | Ҷойгиркунии мӯҳр | 1 дона | Мӯҳр байни сарпӯши FOSC ва пойгоҳ | |
7 | Клапани санҷиши фишор | 1 маҷмӯи | Пас аз ворид кардани ҳаво, он барои санҷиши фишор ва санҷиши мӯҳр истифода мешавад | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
8 | Таҷҳизоти ҳосилкунандаи замин | 1 маҷмӯи | Гирифтани қисмҳои металлии кабелҳои нахӣ дар FOSC барои пайвастшавӣ ба замин | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
2.3 Лавозимоти асосӣ ва асбобҳои махсус
Не. | Номи лавозимот | Миқдор | Истифода | Мулохизахо |
1 | Дастпӯшаки муҳофизаткунандаи гармӣ | Муҳофизати пайвастагиҳои нах | Конфигуратсия аз рӯи иқтидор | |
2 | Галстуки нейлон | Сохтани нах бо куртаи муҳофизатӣ | Конфигуратсия аз рӯи иқтидор | |
3 | Отини мустаҳкамкунандаи гармӣ (якгона) | Ислоҳ ва мӯҳр кардани кабели нахи ягона | Конфигуратсия мувофиқи талабот | |
4 | Отини мустаҳкамкунандаи гармӣ (масса) | Ислоҳ ва мӯҳри массаи кабели нахи | Конфигуратсия мувофиқи талабот | |
5 | Клипи шоха | Шохаҳои кабелҳои нахи | Конфигуратсия мувофиқи талабот | |
6 | Сими заминӣ | 1 дона | Гузаронидани байни дастгоҳҳои заминканӣ | |
7 | Хушккунанда | 1 сумка | Пеш аз мӯҳр барои хушк кардани ҳаво ба FOSC гузоред | |
8 | Коғази тамғагузорӣ | 1 дона | Нишон додани нахҳо | |
9 | Калиди махсус | 1 дона | Гайқаи пурзӯр кардани ядрои мустаҳкам | |
10 | Қубури буферӣ | аз ҷониби муштариён қарор дода мешавад | Ба нахҳо пайваст карда шуда, бо FOST, идоракунии буфер собит карда шудааст. | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
11 | Когази алюминий-фолга | 1 дона | Поёни FOSC-ро муҳофизат кунед |
3. Асбобхои зарурй барои монтаж
3.1 Маводҳои иловагӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи мавод | Истифода |
навори часпак | Тамғагузорӣ, муваққатан ислоҳ кардан |
Спирти этилӣ | Тозакунӣ |
Дока | Тозакунӣ |
3.2 Асбобҳои махсус (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи асбобҳо | Истифода |
Буридани нах | Буридани кабели нахи |
Рафтори нах | Либоси муҳофизатии кабели нахиро кашед |
Воситаҳои Combo | Ҷамъоварии FOSC |
3.3 Асбобҳои универсалӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасоти |
Лентаи банд | Андозагирии кабели нахи |
Бурандаи қубур | Буридани кабели нахи |
Буридани барқ | Либоси муҳофизатии кабели нахиро кашед |
Анбӯрҳои омехта | Буридани ядрои мустаҳкам |
Отвертка | мурваттобаки убур/параллелӣ |
Кайчи | |
Сарпӯши обногузар | Обногузар, чангногузар |
Калиди металлӣ | Гайқаи пурзӯр кардани ядрои мустаҳкам |
3.4 Асбобҳои пайвасткунӣ ва озмоишӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешавад)
Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасоти |
Мошини пайвасткунии Fusion | Ҷойгиркунии нах |
ОТ DR | Санҷиши пайвастшавӣ |
Воситаҳои пайвасткунии муваққатӣ | Санҷиши муваққатӣ |
Сӯхторпошак | Отини мустаҳкамкунандаи гармии мӯҳр |
Огоҳӣ: Асбобҳо ва асбобҳои санҷишии дар боло зикршуда бояд аз ҷониби худи операторҳо таъмин карда шаванд.
Мизоҷони кооператив
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
1. Савол: Оё шумо ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: 70% маҳсулоти мо истеҳсол кардаем ва 30% барои хизматрасонӣ ба мизоҷон тиҷорат мекунанд.
2. Савол: Чӣ тавр шумо сифатро таъмин карда метавонед?
A: Саволи хуб! Мо як истеҳсолкунандаи ягона ҳастем. Мо дорои иншооти мукаммал ва таҷрибаи зиёда аз 15-солаи истеҳсолӣ барои таъмини сифати маҳсулот дорем. Ва мо аллакай аз системаи идоракунии сифат ISO 9001 гузаштаем.
3. Савол: Оё шумо метавонед намуна пешниҳод кунед? Оё он ройгон ё иловагӣ?
A: Бале, пас аз тасдиқи нарх, мо метавонем намунаи ройгонро пешниҳод кунем, аммо арзиши интиқол бояд аз ҷониби шумо пардохт шавад.
4. Савол: Вақти таҳвили шумо чанд вақт аст?
A: Дар саҳҳомӣ: Дар 7 рӯз; Не дар саҳҳомӣ: 15 ~ 20 рӯз, аз QTY шумо вобаста аст.
5. Савол: Оё шумо метавонед OEM кор кунед?
A: Бале, мо метавонем.
6. Савол: Мӯҳлати пардохти шумо чист?
A: Пардохт <=4000USD, 100% пешакӣ. Пардохт> = 4000USD, 30% TT пешакӣ, тавозуни пеш аз интиқол.
7. Савол: Чӣ тавр мо метавонем пардохт кунем?
A: TT, Western Union, Paypal, корти кредитӣ ва LC.
8. Савол: Нақлиёт?
A: Бо DHL, UPS, EMS, Fedex, боркашонии ҳавоӣ, қаиқ ва қатора интиқол дода мешавад.