1. Доираи татбиқ
Ин дастур оид ба насб барои бастани пайвасти нахи оптикӣ (минбаъд ҳамчун FOSC ихтисор карда мешавад) ҳамчун дастури насби дуруст мувофиқ аст.
Доираи татбиқ инҳоянд: ҳавоӣ, зеризаминӣ, васлкунии девор, васлкунии канал, васлкунии сӯрохи дастӣ.Ҳарорати муҳити атроф аз -40 ℃ то +65 ℃ аст.
2. Сохтор ва конфигуратсияи асосӣ
2.1 Андоза ва иқтидор
Андозаи берунӣ (LxWxH) | 460×182×120 (мм) |
Вазн (ба истиснои қуттии беруна) | 2300-2500г |
Миқдори портҳои вурудӣ / баромад | 2 (дона) дар ҳар тараф (ҳамагӣ 4 дона) |
Диаметри кабели нахи | Φ5—Φ20 (мм) |
Иқтидори FOSC | Банди: 12—96(Яхҳо)Лента: макс.144 (аслӣ) |
2.2 Ҷузъҳои асосӣ
Не. | Номи ҷузъҳо | Миқдор | Истифода | Мулохизахо | |
1 | Манзил | 1 маҷмӯи | Муҳофизати пайвастҳои кабели нахи дар маҷмӯъ | Диаметри дохилӣ: 460 × 182 × 60 (мм) | |
2 | Табақи пайвасткунии нахи оптикӣ (FOST) | макс.4 дона (хӯша) макс.4 дона (лента) | Ҷойгир кардани остини муҳофизатии гармӣ ва нахҳои нигоҳдорӣ | Муносиб барои: Bunchy: 12,24 (cores) лента: 6 (дона) | |
3 | Фонд | 1 маҷмӯи | Ислоҳ кардани ядрои мустаҳкамшудаи кабели нахӣ ва FOST | ||
4 | Ҷойгиркунии мӯҳр | 1 маҷмӯи | Мӯҳр байни сарпӯши FOSC ва поёни FOSC | ||
5 | Васлаки порт | 4 дона | Мӯҳр кардани бандарҳои холӣ | ||
6 | Таҷҳизоти ҳосилкунандаи замин | 1 маҷмӯи | Гирифтани ҷузъҳои металлии кабели нахи дар FOSC барои пайвастшавӣ ба замин | Конфигуратсия мувофиқи талабот | |
2.3 Лавозимоти асосӣ ва асбобҳои махсус
Не. | Номи лавозимот | Миқдор | Истифода | Мулохизахо |
1 | Дастпӯшаки муҳофизаткунандаи гармӣ | Муҳофизати пайвастагиҳои нах | Конфигуратсия аз рӯи иқтидор | |
2 | Галстуки нейлон | Сохтани нах бо куртаи муҳофизатӣ | Конфигуратсия аз рӯи иқтидор | |
3 | Лентаи изолятсия | 1 рол | Диаметри васеъ кардани кабели нахӣ барои ислоҳи осон | |
4 | Лентаи мӯҳр | 1 рол | Диаметри васеъ кардани кабели нахи, ки бо васлкунаки мӯҳр мувофиқ аст | Конфигуратсия тибқи мушаххасот |
5 | Қалмоқчаи овезон | 1 маҷмӯи | Барои истифодаи ҳавоӣ | |
6 | Сими заминӣ | 1 дона | Гузаронидани байни дастгоҳҳои заминканӣ | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
7 | Матои абразивӣ | 1 дона | Харошидани кабели нахи | |
8 | Коғази тамғагузорӣ | 1 дона | Нишон додани нахи | |
9 | Калиди махсус | 2 дона | Болтҳо васл кардан, гайкаҳои арматураи арматура | |
10 | Қубури буферӣ | 1 дона | Ба нахҳо пайваст карда шуда, бо FOST, идоракунии буфер собит карда шудааст | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
11 | Хушккунанда | 1 сумка | Пеш аз мӯҳр барои хушк кардани ҳаво ба FOSC гузоред. | Конфигуратсия мувофиқи талабот |
3. Асбобхои зарурй барои монтаж
3.1 Маводҳои иловагӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи мавод | Истифода |
навори часпак | Тамғагузорӣ, муваққатан ислоҳ кардан |
Спирти этилӣ | Тозакунӣ |
Дока | Тозакунӣ |
3.2 Асбобҳои махсус (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи асбобҳо | Истифода |
Буридани нах | Буридани нахҳо |
Рафтори нах | Либоси муҳофизатии кабели нахиро кашед |
Воситаҳои Combo | Ҷамъоварии FOSC |
3.3 Асбобҳои универсалӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасоти |
Лентаи банд | Андозагирии кабели нахи |
Бурандаи қубур | Буридани кабели нахи |
Буридани барқ | Либоси муҳофизатии кабели нахиро кашед |
Анбӯрҳои омехта | Буридани ядрои мустаҳкам |
Отвертка | мурваттобаки убур/параллелӣ |
Кайчи | |
Сарпӯши обногузар | Обногузар, чангногузар |
Калиди металлӣ | Гайқаи пурзӯр кардани ядрои мустаҳкам |
3.4 Асбобҳои пайвасткунӣ ва озмоишӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешавад)
Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасоти |
Мошини пайвасткунии Fusion | Ҷойгиркунии нахи |
ОТДР | Санҷиши пайвастшавӣ |
Воситаҳои пайвасткунии муваққатӣ | Санҷиши муваққатӣ |
Огоҳӣ: Асбобҳо ва асбобҳои санҷишии дар боло зикршуда бояд аз ҷониби худи операторҳо таъмин карда шаванд.