1. Доираи татбиқ
Ин Дастури Насб барои бастани васлкунии нахи оптикӣ (минбаъд ҳамчун FOSC) ҳамчун роҳнамои насби дуруст мувофиқ аст.
Доираи истифода инҳоянд: ҳавоӣ, зеризаминӣ, васлкунӣ дар девор, васлкунӣ дар канал, васлкунӣ дар сӯрохи дастӣ. Ҳарорати муҳит аз -40℃ то +65℃ аст.
2. Сохтор ва конфигуратсияи асосӣ
2.1 Андоза ва иқтидор
| Андозаи берунӣ (Узн x Вазн x Баландӣ) | 460×182×120 (мм) |
| Вазн (ба истиснои қуттии берунӣ) | 2300г-2500г |
| Шумораи портҳои вуруд/хуруҷ | 2 (дона) аз ҳар тараф (дар маҷмӯъ 4 дона) |
| Диаметри кабели нахӣ | Φ5—Φ20 (мм) |
| Иқтидори FOSC | Банчи: 12—96 (аслӣ) Лента: ҳадди аксар 144 (аслӣ) |
2.2 Ҷузъҳои асосӣ
| Не. | Номи ҷузъҳо | Миқдор | Истифода | Шарҳҳо | |
| 1 | Манзил | 1 маҷмӯъ | Ҳифзи пайвастҳои кабели нахӣ дар маҷмӯъ | Диаметри дохилӣ: 460 × 182 × 60 (мм) | |
| 2 | Табақчаи пайвасткунии нахи оптикӣ (ФУРӮШ) | ҳадди аксар 4 дона (гурӯҳбандӣ) ҳадди аксар 4 дона (лента) | Мустаҳкам кардани ғилофи муҳофизатии гармидиҳанда ва нахҳои нигоҳдоранда | Муносиб барои: Bunchy: 12,24 (асосӣ) Лента: 6 (дона) | |
| 3 | Бунёд | 1 маҷмӯъ | Мустаҳкам кардани ядрои тақвиятёфтаи кабели нахӣ ва FOST | ||
| 4 | Мутобиқати мӯҳр | 1 маҷмӯъ | Мӯҳргузорӣ байни сарпӯши FOSC ва поёни FOSC | ||
| 5 | Пайвасти порт | 4 дона | Мӯҳр кардани портҳои холӣ | ||
| 6 | Дастгоҳи ба даст овардани заминсозӣ | 1 маҷмӯъ | Гирифтани ҷузъҳои металлии кабели нахӣ дар FOSC барои пайвасти заминӣ | Танзимот мувофиқи талабот | |
2.3 Лавозимоти асосӣ ва асбобҳои махсус
| Не. | Номи лавозимот | Миқдор | Истифода | Шарҳҳо |
| 1 | Остини муҳофизатии гармидиҳанда | Ҳифзи пайвандҳои нахӣ | Танзимот мувофиқи иқтидор | |
| 2 | Галстуки нейлонӣ | Мустаҳкам кардани нах бо қабати муҳофизатӣ | Танзимот мувофиқи иқтидор | |
| 3 | Лентаи изолятсия | 1 рол | Васеъ кардани диаметри кабели нахӣ барои осон кардани насб | |
| 4 | Лентаи мӯҳр | 1 рол | Диаметри калонтари кабели нахӣ, ки бо васлкунии мӯҳр мувофиқ аст | Конфигуратсия мувофиқи мушаххасот |
| 5 | Қалмоқи овезон | 1 маҷмӯъ | Барои истифодаи ҳавоӣ | |
| 6 | Сими заминӣ | 1 дона | Гузаронидани байни дастгоҳҳои заминӣ | Танзимот мувофиқи талабот |
| 7 | Матои абразивӣ | 1 дона | Кабели нахи оптикӣ харошида мешавад | |
| 8 | Коғази тамғагузорӣ | 1 дона | Нишонгузории нах | |
| 9 | Калиди махсус | 2 дона | Болтҳоро мустаҳкам кунед, гайкаи мустаҳкамшудаи аслӣ | |
| 10 | Найчаи буферӣ | 1 дона | Ба нахҳо пайваст карда шуда, бо FOST мустаҳкам карда шудааст, ки буферро идора мекунад | Танзимот мувофиқи талабот |
| 11 | Хушккунанда | 1 халта | Пеш аз мӯҳр кардан барои хушк кардани ҳаво, онро дар FOSC гузоред. | Танзимот мувофиқи талабот |
3. Асбобҳои зарурӣ барои насб
3.1 Маводҳои иловагӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
| Номи маводҳо | Истифода |
| навори часпак | Нишонгузорӣ, ислоҳи муваққатӣ |
| Спирти этилӣ | Тозакунӣ |
| Дока | Тозакунӣ |
3.2 Асбобҳои махсус (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
| Номи асбобҳо | Истифода |
| Бурандаи нах | Буридани нахҳо |
| Резинкаи нах | Пӯшиши муҳофизатии кабели нахӣ-нахӣ-ро кашед |
| Асбобҳои якҷоя | Ҷамъоварии FOSC |
3.3 Асбобҳои универсалӣ (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
| Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасот |
| Лентаи тасма | Ченкунии кабели нахӣ |
| Бурандаи қубур | Буридани кабели нахӣ |
| Бурандаи барқӣ | Пӯшиши муҳофизатии кабели нахӣ-ро кашед |
| Анбӯрҳои омехта | Буридани аслии мустаҳкамшуда |
| Отвертка | Отверткаи убуркунанда/параллелӣ |
| Қайчӣ | |
| Сарпӯши обногузар | Обногузар, чангногузар |
| Калиди металлӣ | Гайкаи мустаҳкамкунандаи аслии мустаҳкамшуда |
3.4 Асбобҳои пайвасткунӣ ва санҷиш (аз ҷониби оператор пешниҳод карда мешаванд)
| Номи асбобҳо | Истифода ва мушаххасот |
| Мошини пайвасткунии фюжнӣ | Пайвастани нах |
| OTDR | Санҷиши пайвасткунӣ |
| Асбобҳои пайвасткунии муваққатӣ | Санҷиши муваққатӣ |
Эзоҳ: Асбобҳо ва асбобҳои санҷишии дар боло зикршуда бояд аз ҷониби худи операторон таъмин карда шаванд.
Мизоҷони кооперативӣ

САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
1. С: Оё шумо ширкат ё истеҳсолкунанда ҳастед?
A: 70% маҳсулоти истеҳсолкардаи мо ва 30% барои хидматрасонии муштариён тиҷорат мекунанд.
2. С: Чӣ тавр шумо метавонед сифатро таъмин кунед?
A: Саволи хуб! Мо истеҳсолкунандаи ягона ҳастем. Мо дорои таҷҳизоти пурра ва таҷрибаи истеҳсолии зиёда аз 15-сола барои таъмини сифати маҳсулот ҳастем. Ва мо аллакай аз Системаи идоракунии сифати ISO 9001 гузаштаем.
3. С: Оё шумо метавонед намунаҳо пешниҳод кунед? Оё он ройгон аст ё иловагӣ?
A: Бале, пас аз тасдиқи нарх, мо метавонем намунаи ройгонро пешниҳод кунем, аммо арзиши интиқол бояд аз ҷониби шумо пардохт карда шавад.
4. С: Мӯҳлати интиқоли шумо чанд вақт аст?
A: Дар анбор: Дар давоми 7 рӯз; Дар анбор нест: 15~20 рӯз, аз миқдори шумо вобаста аст.
5. С: Оё шумо метавонед OEM-ро иҷро кунед?
А: Бале, мо метавонем.
6. С: Мӯҳлати пардохти шумо чист?
A: Пардохт <=4000USD, 100% пешакӣ. Пардохт>=4000USD, 30% TT пешакӣ, бақия пеш аз интиқол.
7. С: Чӣ тавр мо метавонем пардохт кунем?
A: TT, Western Union, Paypal, Корти кредитӣ ва LC.
8. Савол: Нақлиёт?
A: Бо DHL, UPS, EMS, Fedex, боркашонии ҳавоӣ, қаиқ ва қатора интиқол дода мешавад.